Leistungsrichter: Peter Hohl (HSVRM)
Fährtenleger: Andreas Ballweg
Helfer: Jörg Hildenbeutel
HF
|
Hund
|
Prf.Stufe
|
Gesamt
|
Note
|
Ina Fielstette | Nicolas v.d. Hofreite | IGP 1 | 262 | G |
Robert Wilm | Luvina v. Negro Lobo | IGP 2 | 253 | G |
Elmar Deumlich | Califax v. Kilianstein | IGP 1 | 226 | mgh |
Christina Giles | Akyla (DSH) | IGP 1 | 82 | mgh |
Jörg Hildenbeutel | Arthos Rebel of the woods | IFH 2 | 96 | V |
Daniela Korn | Frini v. Kalsinus | IFH 2 | 93 | SG |
Elisabeth Dittmann | Maya v.d. Hofreite | FPr 3 | 99 | V |
Andreas Ballweg | Finja v.d. Leuchtenburg | FPr 3 | 72 | bef |
Kathrin Kaffenberger | Rusty | FPr 3 | 65 | mgh |
Elisabeth Dittmann | Maya v.d. Hofreite | SPr 3 | 90 | SG |
Michaela Herold | Import Seahawk „Aivah“ | IBGH 3 | 88 | G |
Hans Joachim Richter | Buck v. Nordsturm | IBGH 3 | 86 | G |
Barbara Richter | Kodak Anne Top | IBGH 1 | 78 | bef |
Michaela Herborg | Ontara v.d. Hofreite | IBGH 1 | 70 | bef |
Hildegard Pfetzing | Pharo v.d. Hofreite | BH | nb | |
Robert Wilm | Amy-Lou v. Rodautal | BH | nb | |
Anette Schuckmann | Lexa v. Wildweibchenstein | BH | best | |
Elisabeth Dittmann | Olga v.d. Hofreite | BH | best |
Auf Grund der Jahreszeit wurde die Prüfung so geplant, dass sie in den Abend hinein stattfinden sollte. Beginn war um 17:00 Uhr mit den Begleithund-Prüflingen, die somit noch bei Tageslicht ihre Leistungen zeigen konnten. Anschließend ging es dann weiter mit den Obedience Teams, die zwar die kühleren Temperaturen hatten, dafür aber auch mit immer weniger Tageslicht im Verlauf der Prüfung zurecht kommen mussten. Flutlicht mit evtl. Schatten ist eben doch etwas anderes als Tageslicht. Dennoch zeigten sich alle Teams hoch motiviert und somit können wir auf eine sehr schöne Prüfung mit toller Atmosphäre zurück blicken.
Hier die Ergebnisse:
Richterin: Marion Herrmann
Ringsteward: Hannelore Illenberger
Hundeführer/-in | Hund | Rasse | Gesamt | WN | Platz |
BH | |||||
Christine Schmidt | Betty v. Rhönfeuer | Hovawart | bestanden | ||
Rudi Münch | Bento a.d. Talerstädtchen | Hovawart | bestanden | ||
Anotonia Müller | Prinz Lukan v.d. Pallaswiese | Hovawart | bestanden | ||
Beginner | |||||
Bernhard See | Jubilee v. Wildweibchenstein „Lucy“ | Hovawart | 234,00 | SG | 1 |
Judith Immler | Kessy | Hovawart | 194,00 | G | 2 |
KL 1 | |||||
Judith Immler | Berdan Blake Saint Barbarons | Hovawart | 289,50 | V | 1 |
Susanne Gabriel | Elisabeth v.Keltenstein „Liesl“ | Dackel | 260,50 | V | 2 |
KL 2 | |||||
Michaela Herold
|
Import Seahawk „Aivah“ | Hovawart | 277,50 | V | 1 |
Stefanie Knapp
|
Jade vom Feldatal | Hovawart | 246,50 | SG | 2 |
Katharina Hilarius
|
Nooka v.d. Hofreite | Hovawart | 245,50 | SG | 3 |
Anja Zimmer
|
Nuka | Border Collie | 235,50 | SG | 4 |
Jeannette Scheufele | Gisa v. Kreuzberger Hof | Hovawart | 192,50 | G | 5 |
Wir gratulieren allen Teilnehmern ganz herzlich zu ihren Ergebnissen!